मुख्य तथ्य
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4713100
खिलाड़ी · 7
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Dúber Zapata | — | — | 2 नवंबर 1976 |
| Edwin Palma | रक्षक (फुटबॉल) | — | 16 अगस्त 1977 |
| Edwin Pérez | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 28 सितंबर 1974 |
| Jahir Butrón | — | — | 30 अक्टूबर 1975 |
| Manuel Riofrío | — | — | 27 जुलाई 1977 |
| Ricardo Pérez Zegarra | फ़ॉरवर्ड | — | 14 नवंबर 1979 |
| Ricardo Ronceros | रक्षक (फुटबॉल) | — | 20 जुलाई 1977 |
जीते गए ख़िताब · 2
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 1996 Segunda División Peruana | — |
| 2001 Segunda División Peruana | — |