मुख्य तथ्य
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1652362
खिलाड़ी · 8
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Alberto Párraga | — | — | 1945 |
| Genaro Neyra | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 8 अक्टूबर 1956 |
| Jimmy Flores | रक्षक (फुटबॉल) | — | 10 अक्टूबर 1984 |
| José Luis Vásquez | फ़ॉरवर्ड | — | 9 जनवरी 1957 |
| Marlon García | फ़ॉरवर्ड | — | 31 अगस्त 1983 |
| Miguel Curiel | फ़ॉरवर्ड | — | 23 मार्च 1988 |
| Miguel Huertas | — | — | 9 जून 1977 |
| Pedro García | फ़ॉरवर्ड | — | 14 मार्च 1974 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2012 Ligas Superiores del Peru | — |