क्लब
Atlético Universidad
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 24 फ़रवरी 1964
- घरेलू मैदान
- Arequipa Stadium
- लीग
- Copa Perú
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2979830
खिलाड़ी · 9
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Christian Zúñiga | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 27 जून 1975 |
| George Forsyth | — | — | 20 जून 1982 |
| Héctor Rojas | फ़ॉरवर्ड | — | 1979 |
| Karlo Calcina | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 3 मार्च 1984 |
| Larry Yáñez | — | — | 28 अप्रैल 1981 |
| Mauricio Montes | फ़ॉरवर्ड | — | 22 जून 1982 |
| Pedro Aparicio | — | — | 11 जून 1982 |
| Percy Manchego | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 30 नवंबर 1983 |
| Ryan Salazar | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 25 फ़रवरी 1981 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2002 Copa Perú | — |