मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 2009
- घरेलू मैदान
- Estadio Garcilaso
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
खिलाड़ी · 20
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Alexander Lecaros | — | — | 13 अक्टूबर 1999 |
| Alonso Yovera | — | — | 11 फ़रवरी 2001 |
| Armando Alfageme | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 3 नवंबर 1990 |
| Carlos Flores | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 9 मई 1988 |
| Carlos Gamarra | रक्षक (फुटबॉल) | — | 2 मार्च 2000 |
| César Ortiz Castillo | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 21 दिसंबर 1983 |
| Diego Minaya | रक्षक (फुटबॉल) | — | मई 1990 |
| Eduardo Huerta | रक्षक (फुटबॉल) | — | 5 अगस्त 1992 |
| Eduardo Uribe | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 2 सितंबर 1985 |
| Jaime Huerta | रक्षक (फुटबॉल) | — | 8 अगस्त 1987 |
| José Carlos Fernández | फ़ॉरवर्ड | — | 14 मई 1983 |
| José Granda | रक्षक (फुटबॉल) | — | 13 अप्रैल 1992 |
| José Rivera | फ़ॉरवर्ड | — | 8 मई 1997 |
| Juan Lojas | रक्षक (फुटबॉल) | — | 23 अप्रैल 1989 |
| Juan Pretel | — | — | 5 नवंबर 1983 |
| Manuel Corrales | — | — | 3 अगस्त 1982 |
| Mauricio Montes | फ़ॉरवर्ड | — | 22 जून 1982 |
| Ramón Rodríguez | फ़ॉरवर्ड | — | 8 अगस्त 1977 |
| Ryan Salazar | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 25 फ़रवरी 1981 |
| Víctor Rossel | फ़ॉरवर्ड | — | 5 नवंबर 1985 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |