क्लब
Juvecaserta Basket
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1951
- शहर
- Castel Morrone
- घरेलू मैदान
- PalaMaggiò
- लीग
- Serie A, Serie B Dilettanti
- देश
- इटली
- खेल
- बास्केटबॉल
- स्थान
- Castel Morrone
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q36326
खिलाड़ी · 13
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Antonio Ruggiero | — | इटली | 3 मार्च 1981 |
| Carlo Cantone | — | इटली | 16 सितंबर 1985 |
| Claudio Acunzo | — | इटली | 3 फ़रवरी 1973 |
| Damiano Faggiano | — | इटली | 11 मार्च 1975 |
| David Lončarević | — | इटली, क्रोएशिया | 3 मई 1991 |
| Dominic Callori | — | संयुक्त राज्य, इटली | 5 मई 1980 |
| Ferdinando Gentile | — | इटली | 1 जनवरी 1967 |
| Georgi Glouchkov | — | बुल्गारिया, इटली | 10 जनवरी 1960 |
| Luigi Sergio | — | इटली | 25 जनवरी 1988 |
| Marco Aurélio Pegolo dos Santos | — | इटली, ब्राज़ील | 23 नवंबर 1963 |
| Mario Simeoli | — | इटली | 3 मार्च 1957 |
| Valerio Amoroso | — | इटली | 26 सितंबर 1980 |
| Vincenzo Ventrone | — | इटली | 20 जून 1998 |
स्टेडियम · 1
| स्टेडियम | स्थान | क्षमता | उद्घाटन |
|---|---|---|---|
| PalaMaggiò | केसर्ता | 15,000 सीटें | 1982 |