क्लब
Sport Áncash
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1967
- घरेलू मैदान
- Estadio Rosas Pampa
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q720635
खिलाड़ी · 15
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Alfredo Guzmán | फ़ॉरवर्ड | — | 5 दिसंबर 1990 |
| Carlos Flores | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 4 अगस्त 1974 |
| Christian Cuadros | फ़ॉरवर्ड | — | 15 फ़रवरी 1991 |
| Edwin Pérez | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 28 सितंबर 1974 |
| Haruki Kanashiro | — | — | 11 सितंबर 1977 |
| Hugo Castillo | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 28 जुलाई 1977 |
| Jahir Butrón | — | — | 30 अक्टूबर 1975 |
| Jean Tragodara | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 16 दिसंबर 1985 |
| Marco Ruiz | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 26 सितंबर 1979 |
| Norman Soto | फ़ॉरवर्ड | — | 1993 |
| Oscar Vílchez | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 21 जनवरी 1986 |
| Rafael Farfán | रक्षक (फुटबॉल) | — | 28 दिसंबर 1975 |
| Sandro Rengifo | फ़ॉरवर्ड | — | 31 अक्टूबर 1995 |
| Sergio Ubillús | रक्षक (फुटबॉल) | — | 1980 |
| Éder Hermoza | — | — | 4 अप्रैल 1990 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2004 Copa Perú | — |