मुख्य तथ्य
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
खिलाड़ी · 19
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | फ़ॉरवर्ड | — | 4 अप्रैल 1980 |
| Donny Neyra | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 12 जनवरी 1984 |
| Franco Navarro, Jr. | फ़ॉरवर्ड | — | 24 अक्टूबर 1990 |
| Gianluca Di Laura | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 30 नवंबर 1990 |
| Gregorio Bernales | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 8 नवंबर 1976 |
| Ignacio Drago | — | — | 27 अक्टूबर 1985 |
| Jahir Butrón | — | — | 30 अक्टूबर 1975 |
| Jersson Vásquez | — | — | 5 मार्च 1986 |
| Jorge Molina | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 5 मार्च 1987 |
| José Moisela | — | — | 25 जून 1980 |
| Juan Zevallos | रक्षक (फुटबॉल) | — | 7 जुलाई 1990 |
| Julio Landauri | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 17 मार्च 1986 |
| Manuel Heredia | — | — | 9 जनवरी 1986 |
| Marco Ruiz | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 26 सितंबर 1979 |
| Miguel Mostto | फ़ॉरवर्ड | — | 11 नवंबर 1977 |
| Ramón Rodríguez | फ़ॉरवर्ड | — | 8 अगस्त 1977 |
| Renzo Guevara | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 2 सितंबर 1983 |
| Sergio Ubillús | रक्षक (फुटबॉल) | — | 1980 |
| Éder Hermoza | — | — | 4 अप्रैल 1990 |
जीते गए ख़िताब · 2
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2006 Copa Perú | — |
| 2008 Peruvian Segunda División | — |