| # | स्टेडियम | क्षमता |
|---|
| 1 | Ohio Stadium | 1,04,944 सीटें |
| 2 | Neyland Stadium | 1,02,455 सीटें |
| 3 | Tiger Stadium | 1,02,321 सीटें |
| 4 | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 1,00,119 सीटें |
| 5 | Cotton Bowl | 92,100 सीटें |
| 6 | MetLife Stadium | 82,500 सीटें |
| 7 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 82,112 सीटें |
| 8 | Michigan Stadium | 82,000 सीटें |
| 9 | Pontiac Silverdome | 82,000 सीटें |
| 10 | Tulane Stadium | 80,985 सीटें |
| 11 | लैम्बो फील्ड | 80,750 सीटें |
| 12 | जायन्ट्स स्टेडियम | 80,242 सीटें |
| 13 | डॉल्फिन स्टेडियम | 80,120 सीटें |
| 14 | Estadio Monumental U | 80,093 सीटें |
| 15 | एरोहैड स्टेडियम | 79,101 सीटें |
| 16 | Cleveland Stadium | 78,000 सीटें |
| 17 | Los Angeles Memorial Coliseum | 77,500 सीटें |
| 18 | Camp Randall Stadium | 76,118 सीटें |
| 19 | जॉर्जिया डोम | 74,228 सीटें |
| 20 | राल्फ विलसन स्टेडियम | 73,079 सीटें |
| 21 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 72,000 सीटें |
| 22 | क्वेस्ट फील्ड | 72,000 सीटें |
| 23 | क्लीवलैंड ब्राउन्स स्टेडियम | 71,516 सीटें |
| 24 | रिलायन्ट स्टेडियम | 71,054 सीटें |
| 25 | एम एंड टी बैंक स्टेडियम | 71,008 सीटें |
| 26 | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 सीटें |
| 27 | क्वालकॉम स्टेडियम | 70,561 सीटें |
| 28 | SoFi Stadium | 70,240 सीटें |
| 29 | U.S. Bank Stadium | 70,000 सीटें |
| 30 | फोर्ड फील्ड | 70,000 सीटें |
| 31 | कैन्डलस्टिक पार्क | 69,732 सीटें |
| 32 | जिलेट स्टेडियम | 68,756 सीटें |
| 33 | Levi's Stadium | 68,500 सीटें |
| 34 | एल पी फील्ड | 67,700 सीटें |
| 35 | Estadio Universidad San Marcos | 67,469 सीटें |
| 36 | जैकसनविल म्यूनिसपल स्टेडियम | 67,246 सीटें |
| 37 | एडवर्ड जोन्स डोम | 66,000 सीटें |
| 38 | रेमंड जेम्स स्टेडियम | 65,890 सीटें |
| 39 | Texas Stadium | 65,675 सीटें |
| 40 | हाइन्ज़ फील्ड | 65,500 सीटें |
| 41 | Camping World Stadium | 65,438 सीटें |
| 42 | Allegiant Stadium | 65,000 सीटें |
| 43 | New Stadium at RFK Campus | 65,000 सीटें |
| 44 | Mountain America Stadium | 64,248 सीटें |
| 45 | फैडेक्स फील्ड | 64,000 सीटें |
| 46 | लुईज़ियाना सुपरडोम | 63,525 सीटें |
| 47 | सोल्ज़र फील्ड | 63,500 सीटें |
| 48 | फीनिक्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम | 63,400 सीटें |
| 49 | Astrodome | 62,439 सीटें |
| 50 | Lucas Oil Stadium | 62,421 सीटें |
दर्ज मान वाली शीर्ष 50 प्रविष्टियाँ; जिन प्रविष्टियों का डेटा नहीं है, वे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।